F.2 · Parte IV·2
Remunerar o Estado
Ficha de impacto por publicar.
10 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.2 · Parte IV·2
Ficha de impacto por publicar.
10 fontes já verificáveis nesta área.
8 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 101 | Comissão Europeia — Comparação (Instituto +Liberdade / INE, 2024-2025): Presidente da Comissão Europeia ~38.300 euros/mês; CEO médio das empresas do PSI ~92.291 euros/mês; salário médio bruto nacional ~1.528 euros/mês (INE). | — | — |
| n.º 102 | Imprensa — Estatuto do Gestor Público (Decreto-Lei n.º 71/2007; Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012): o vencimento de um gestor executivo não pode exceder o do Primeiro-Ministro mais 40% de representação.… | — | — |
| n.º 103 | SNS, ACSS e Ministério da Saúde — Exceções ao teto (Estatuto do Gestor Público): entidades públicas empresariais do SNS e empresas em livre concorrência de mercado (CGD, RTP, TAP, Banco de Fomento). Exemplos noticiados: presidente da CGD… | — | — |
| n.º 104 | Banco de Portugal — Reguladores (Banco de Portugal, CMVM, ANACOM, ERSE) regem-se por estatutos próprios, com remunerações bem acima do teto dos gestores públicos. Os magistrados judiciais e do Ministério Público têm, desde 2020,… | — | — |
| n.º 95 | Singapura — Singapura — Comité de Revisão dos Salários Ministeriais (2011/2012): o salário de um ministro de entrada (MR4) é indexado à mediana dos 1.000 maiores rendimentos do país, com desconto de… | — | — |
| n.º 96 | Reino Unido e País de Gales — Tetos e rácios: Países Baixos (~246 mil euros) e França (~450 mil euros para estatais). Reino Unido — «Hutton Review of Fair Pay in the Public Sector» (2011): propôs um… | — | — |
| n.º 97 | Imprensa — Comparação de rácios (Observador, 2025): Primeiro-Ministro ~105 mil euros/ano, ~4,4x o salário médio nacional (~23,7 mil euros); o teto dos gestores públicos (~105 mil euros) equivale a ~7% do CEO… | — | — |
| n.º 98 | Legislação e Constituição — Decreto-Lei n.º 1/2025 e Tabela Remuneratória Única (TRU, anexa ao Decreto-Lei n.º 84-F/2022): a TRU tem 115 níveis; a BRAP foi fixada em 878,41 euros (2025) e 934,99 euros (2026),… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros