F.13 · Parte V·9
Habitação e Infraestruturas
Ficha de impacto por publicar.
13 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.13 · Parte V·9
Ficha de impacto por publicar.
13 fontes já verificáveis nesta área.
8 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 223 | Nova Zelândia — Auckland (Nova Zelândia): a reforma do plano urbano de 2016 («Auckland Unitary Plan») permitiu maior densidade construtiva numa parte substancial da cidade. Vários estudos académicos documentam um aumento significativo da… | — | — |
| n.º 224 | Referência interna — Volume II — A nota de cálculo desta ficha — os passos, as fontes, os parâmetros e os limites da conta — está na Parte VIII, no Volume II, no capítulo da Tabela… | — | — |
| n.º 217 | OCDE — Banco Mundial (2024): o tempo médio para obtenção de licença de construção era de cerca de 680 dias em Lisboa e 543 dias no Porto, face a cerca de 200… | — | — |
| n.º 218 | OCDE — OCDE, «Economic Surveys: Portugal 2026»: Portugal tem um dos maiores números de fogos por mil habitantes da OCDE, mas a percentagem de habitações não utilizadas como residência principal — devolutas… | — | — |
| n.º 219 | OCDE — A habitação pública e social representa cerca de 2% do parque habitacional português, contra uma média europeia entre 8% e 12%. Os municípios detêm cerca de 84% do parque social… | — | — |
| n.º 220 | Banco de Portugal — Banco de Portugal, Relatório de Estabilidade Financeira: em 2025, o peso dos estrangeiros na compra de habitação desceu de 30,9% para 27,6% do total (os não residentes caíram de 6,8%… | — | — |
| n.º 221 | Por classificar — A garantia pública para jovens compradores abrangeu mais de 30 mil contratos, representando cerca de 25% dos novos empréstimos à habitação. Vários analistas alertam que, num contexto de oferta rígida,… | — | — |
| n.º 222 | Áustria e Viena — Viena: a cidade detém e gere um vasto parque de habitação municipal e cooperativa (Gemeindebauten e habitação subsidiada), no qual reside uma parte muito significativa da população. A dimensão e… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros