F.19 · Parte V·15
Cultura
Ficha de impacto por publicar.
8 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.19 · Parte V·15
Ficha de impacto por publicar.
8 fontes já verificáveis nesta área.
8 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 272 | INE — INE, Estatísticas da Cultura (dados de 2023): a população empregada no setor cultural e criativo foi estimada em 201 mil pessoas, cerca de 4% do emprego total. Registaram-se 17,1 milhões… | — | — |
| n.º 273 | INE — INE, Estatísticas da Cultura (dados de 2023, divulgados em novembro de 2024): as exportações de bens culturais atingiram 229,7 milhões de euros, um decréscimo de 3,6% face ao ano anterior,… | — | — |
| n.º 274 | Legislação e Constituição — Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura (Decreto-Lei n.º 105/2021, alterado pelo Decreto-Lei n.º 64/2022): combate à precariedade e aos falsos recibos verdes, com mecanismo que obriga a justificar a… | — | — |
| n.º 275 | ONU e agências — UNESCO, Relatório Mundial sobre Políticas Culturais (MONDIACULT): as indústrias culturais e criativas representam cerca de 3,4% do PIB e 3,55% do emprego mundiais, sendo apresentadas como um poderoso motor económico,… | — | — |
| n.º 276 | Referência interna — Volume II — A nota de cálculo desta ficha — os passos, as fontes, os parâmetros e os limites da conta — está na Parte VIII, no Volume II, no capítulo da Tabela… | — | — |
| n.º 269 | ONU e agências — Declarações da ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, em setembro de 2025, a propósito do relatório MONDIACULT da UNESCO: reconheceu «um problema em Portugal de falta de dados na cultura»,… | — | — |
| n.º 270 | Autoridade Tributária e Ministério das Finanças — Proposta de Orçamento do Estado para 2026: o programa orçamental da Cultura tem uma dotação de despesa total consolidada de 638,1 milhões de euros, mais 21,9% do que a estimativa… | — | — |
| n.º 271 | Autoridade Tributária e Ministério das Finanças — Proposta de Orçamento do Estado para 2026: das verbas do programa da Cultura, 220,4 milhões de euros provêm do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), montante que ultrapassa as receitas… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros