Área de governação
Agricultura, Florestas e Mar
As notas
5 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 240 | ICNF e SGIF — ICNF: estima-se que mais de 20% do território não possua dono conhecido ou identificado. Na zona centro, a dimensão média da propriedade florestal ronda os 0,5 hectares — uma escala… | — | — |
| n.º 241 | GPP, GEE e gabinetes de estudos ministeriais — Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP): Portugal apresenta um dos maiores défices da balança comercial agroalimentar da Europa. O país é excedentário em produtos como o azeite e… | — | — |
| n.º 233 | ICNF e SGIF — ICNF / SGIF, 5.º Relatório Provisório de Incêndios Rurais de 2025 (dados até 31 de agosto de 2025): registaram-se 7.042 incêndios rurais, que resultaram em 254.296 hectares de área ardida… | — | — |
| n.º 234 | ICNF e SGIF — ICNF / SGIF: o incêndio iniciado a 13 de agosto de 2025 no Piódão (Arganil) consumiu 64.451 hectares — a maior área ardida de sempre registada em Portugal, superando o… | — | — |
| n.º 235 | ICNF e SGIF — EFFIS (Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, Copernicus): em 2025 terá ardido cerca de 3% do território português. Portugal é o país da UE onde arde, em média, a… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros