F.15 · Parte V·11
Agricultura, Florestas e Mar
Ficha de impacto por publicar.
13 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.15 · Parte V·11
Ficha de impacto por publicar.
13 fontes já verificáveis nesta área.
8 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 242 | GPP, GEE e gabinetes de estudos ministeriais — EDIA / Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA): a barragem do Alqueva constitui a maior reserva estratégica de água da Europa, com capacidade para garantir as valências do projeto… | — | — |
| n.º 243 | ONU e agências — Portugal possui uma Zona Económica Exclusiva de cerca de 1,7 milhões de km², a 5.ª maior da Europa e uma das maiores do mundo, apesar de o território terrestre (cerca… | — | — |
| n.º 244 | INE — Segundo dados do Governo (2023), a economia do mar representa cerca de 5% do PIB e das exportações, sendo a terceira maior área económica do país. O INE produz uma… | — | — |
| n.º 245 | Referência interna — Volume II — A nota de cálculo desta ficha — os passos, as fontes, os parâmetros e os limites da conta — está na Parte VIII, no Volume II, no capítulo da Tabela… | — | — |
| n.º 236 | ICNF e SGIF — ICNF / SGIF (2025): 85% dos incêndios rurais tiveram área ardida inferior a 1 hectare. Os 83 grandes incêndios (área igual ou superior a 100 hectares) foram responsáveis por 245.014… | — | — |
| n.º 237 | AGIF e gestão de fogos rurais — AGIF (Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais), «Análise preliminar aos incêndios de 2025»: nos grandes incêndios, o coberto ardido foi maioritariamente matos (102 mil ha, 43%), herbáceas (54… | — | — |
| n.º 238 | Por classificar — Caso documentado (setembro de 2024): um incêndio que percorreu cerca de 18 quilómetros desde Penafiel até às portas do Porto poupou dois povoamentos de eucalipto geridos (plantados em terraços, com… | — | — |
| n.º 239 | ICNF e SGIF — ICNF: apenas cerca de 3% dos terrenos florestais em Portugal são do Estado. Segundo o European Forest Institute (EFI), no conjunto da Europa a propriedade pública e privada está aproximadamente… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros