Valor Público Local · Faro · Algarve
Lagoa
Ficha do Valor Público Local · versão zero
Núcleo demográfico: 68 em 100. Posição relativa entre os 308 municípios na densidade, no envelhecimento, na dependência de idosos e no crescimento da população. É a única agregação que o método admite; não é uma nota de qualidade de vida.
A boa notícia. Taxa de crescimento natural: -0,24 % (2025) — o 61.º melhor valor entre 308 municípios (quanto maior, melhor); Portugal: -0,30.
| Indicador | Concelho | Portugal | Índice (PT = 100) | Posição | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| População residente | 27.917 habitantes | 11.204.347 | — | 95.º em 308 | INE 0008273, 2023 |
| Densidade populacional | 323,5 hab./km² | 123,9 | 261 | 53.º em 308 | INE 0013189, 2025 |
| Índice de envelhecimento | 189,2 idosos por 100 jovens | 188,8 | 100 | 218.º em 308 | INE 0012909, 2025 |
| Índice de dependência de idosos | 37,4 idosos por 100 em idade ativa | 36,3 | 103 | 211.º em 308 | INE 0012910, 2025 |
| Taxa de crescimento efetivo | 0,27 % | 0,32 | — | 161.º em 308 | INE 0013178, 2025 |
| Taxa de crescimento natural | -0,24 % | -0,30 | — | 61.º em 308 | INE 0013177, 2025 |
| Taxa de crescimento migratório | 0,51 % | 0,62 | — | 233.º em 308 | INE 0013180, 2025 |
| Poder de compra per capita | 88,5 Portugal = 100 | 100,0 | 88 | 82.º em 308 | INE 0014580, 2023 |
| Ganho médio mensal | 1.345 € | 1.576 | 85 | 94.º em 308 | INE 0012655, 2024 |
| Valor mediano de avaliação bancária da habitação | 2.557 €/m² | 1.949 | 131 | 17.º em 261 | INE 0012256, 2025 |
| Valor mediano das vendas de alojamentos familiares | 3.099 €/m² | 2.013 | 154 | 11.º em 305 | INE 0012255, 2025 |
| Farmácias e postos farmacêuticos por 1000 habitantes | 0,30 por 1000 hab. | 0,30 | 100 | 142.º em 308 | INE 0013202, 2025 |
| Taxa de criminalidade | 35,5 ‰ | 32,0 | 111 | 64.º em 306 | INE 0012260, 2025 |
| Proporção de superfície ardida | 0,10 % do território | 2,90 | 3 | 118.º em 297 | INE 0013538, 2025 |
| Resíduos urbanos recolhidos por habitante | 947 kg/hab. | 489 | 194 | 3.º em 307 | INE 0012765, 2024 |
| Despesas dos municípios em ambiente por habitante | 362,0 €/hab. | 91,0 | 398 | 3.º em 308 | INE 0012082, 2024 |
Nota editorial. Ficha calculada a partir da Base de Dados do INE em 29-10-2026, com o último ano publicado de cada série. Não há estimativas: cada valor tem a fonte e o ano. A posição ordena os municípios do maior para o menor valor; nem sempre maior é melhor (no envelhecimento, na criminalidade ou na área ardida, é o contrário). O cruzamento, o risco dominante e o que está na mão do município entram na revisão de cada ficha.
Como ler esta ficha
Cada valor lê-se com a sua fonte e a sua data. Não há nota única por concelho, nem posição num ranking: a ficha mostra o que existe e deixa o leitor concluir. Quando um dado deveria existir e não está publicado ao nível do concelho, fica escrito como lacuna, em vez de ser preenchido por uma estimativa.
Se um número aqui estiver errado ou desatualizado, o botão ao lado abre o formulário de propostas já preenchido com o nome do concelho. Uma correção com fonte entra na versão seguinte e fica registada na página das correções.
Dados de referência: 31-12-2023.
https://pragmatismo.pt/valor-publico-local/lagoa-2/ · conteúdos da versão Livro I · versão 6 (resumo) · impresso em 29-10-2026