Valor Público Local · Viseu · Douro
Armamar
Ficha do Valor Público Local · versão zero
Núcleo demográfico: 39 em 100. Posição relativa entre os 308 municípios na densidade, no envelhecimento, na dependência de idosos e no crescimento da população. É a única agregação que o método admite; não é uma nota de qualidade de vida.
A boa notícia. Taxa de criminalidade: 15,7 ‰ (2025) — o 11.º melhor valor entre 306 municípios (quanto menor, melhor); Portugal: 32,0.
| Indicador | Concelho | Portugal | Índice (PT = 100) | Posição | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| População residente | 5.460 habitantes | 11.204.347 | — | 252.º em 308 | INE 0008273, 2023 |
| Densidade populacional | 47,3 hab./km² | 123,9 | 38 | 182.º em 308 | INE 0013189, 2025 |
| Índice de envelhecimento | 353,0 idosos por 100 jovens | 188,8 | 187 | 53.º em 308 | INE 0012909, 2025 |
| Índice de dependência de idosos | 52,7 idosos por 100 em idade ativa | 36,3 | 145 | 98.º em 308 | INE 0012910, 2025 |
| Taxa de crescimento efetivo | 0,60 % | 0,32 | — | 100.º em 308 | INE 0013178, 2025 |
| Taxa de crescimento natural | -1,03 % | -0,30 | — | 212.º em 308 | INE 0013177, 2025 |
| Taxa de crescimento migratório | 1,63 % | 0,62 | — | 68.º em 308 | INE 0013180, 2025 |
| Poder de compra per capita | 70,4 Portugal = 100 | 100,0 | 70 | 249.º em 308 | INE 0014580, 2023 |
| Ganho médio mensal | 1.159 € | 1.576 | 74 | 253.º em 308 | INE 0012655, 2024 |
| Valor mediano de avaliação bancária da habitação | 864 €/m² | 1.949 | 44 | 230.º em 261 | INE 0012256, 2025 |
| Valor mediano das vendas de alojamentos familiares | 401 €/m² | 2.013 | 20 | 283.º em 305 | INE 0012255, 2025 |
| Farmácias e postos farmacêuticos por 1000 habitantes | 0,40 por 1000 hab. | 0,30 | 133 | 83.º em 308 | INE 0013202, 2025 |
| Taxa de criminalidade | 15,7 ‰ | 32,0 | 49 | 295.º em 306 | INE 0012260, 2025 |
| Proporção de superfície ardida | 0,30 % do território | 2,90 | 10 | 96.º em 297 | INE 0013538, 2025 |
| Resíduos urbanos recolhidos por habitante | 513 kg/hab. | 489 | 105 | 112.º em 307 | INE 0012765, 2024 |
| Despesas dos municípios em ambiente por habitante | 113,0 €/hab. | 91,0 | 124 | 122.º em 308 | INE 0012082, 2024 |
Nota editorial. Ficha calculada a partir da Base de Dados do INE em 29-10-2026, com o último ano publicado de cada série. Não há estimativas: cada valor tem a fonte e o ano. A posição ordena os municípios do maior para o menor valor; nem sempre maior é melhor (no envelhecimento, na criminalidade ou na área ardida, é o contrário). O cruzamento, o risco dominante e o que está na mão do município entram na revisão de cada ficha.
Como ler esta ficha
Cada valor lê-se com a sua fonte e a sua data. Não há nota única por concelho, nem posição num ranking: a ficha mostra o que existe e deixa o leitor concluir. Quando um dado deveria existir e não está publicado ao nível do concelho, fica escrito como lacuna, em vez de ser preenchido por uma estimativa.
Se um número aqui estiver errado ou desatualizado, o botão ao lado abre o formulário de propostas já preenchido com o nome do concelho. Uma correção com fonte entra na versão seguinte e fica registada na página das correções.
Dados de referência: 31-12-2023.
https://pragmatismo.pt/valor-publico-local/armamar/ · conteúdos da versão Livro I · versão 6 (resumo) · impresso em 29-10-2026