Valor Público Local · Faro · Algarve
Albufeira
Ficha do Valor Público Local · versão zero
Núcleo demográfico: 76 em 100. Posição relativa entre os 308 municípios na densidade, no envelhecimento, na dependência de idosos e no crescimento da população. É a única agregação que o método admite; não é uma nota de qualidade de vida.
A boa notícia. Índice de dependência de idosos: 23,7 idosos por 100 em idade ativa (2025) — o 5.º melhor valor entre 308 municípios (quanto menor, melhor); Portugal: 36,3.
| Indicador | Concelho | Portugal | Índice (PT = 100) | Posição | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| População residente | 61.294 habitantes | 11.204.347 | — | 47.º em 308 | INE 0008273, 2023 |
| Densidade populacional | 450,6 hab./km² | 123,9 | 364 | 42.º em 308 | INE 0013189, 2025 |
| Índice de envelhecimento | 135,2 idosos por 100 jovens | 188,8 | 72 | 293.º em 308 | INE 0012909, 2025 |
| Índice de dependência de idosos | 23,7 idosos por 100 em idade ativa | 36,3 | 65 | 304.º em 308 | INE 0012910, 2025 |
| Taxa de crescimento efetivo | -0,17 % | 0,32 | — | 230.º em 308 | INE 0013178, 2025 |
| Taxa de crescimento natural | 0,13 % | -0,30 | — | 8.º em 308 | INE 0013177, 2025 |
| Taxa de crescimento migratório | -0,30 % | 0,62 | — | 300.º em 308 | INE 0013180, 2025 |
| Poder de compra per capita | 104,1 Portugal = 100 | 100,0 | 104 | 20.º em 308 | INE 0014580, 2023 |
| Ganho médio mensal | 1.277 € | 1.576 | 81 | 139.º em 308 | INE 0012655, 2024 |
| Valor mediano de avaliação bancária da habitação | 2.899 €/m² | 1.949 | 149 | 8.º em 261 | INE 0012256, 2025 |
| Valor mediano das vendas de alojamentos familiares | 3.266 €/m² | 2.013 | 162 | 6.º em 305 | INE 0012255, 2025 |
| Farmácias e postos farmacêuticos por 1000 habitantes | 0,10 por 1000 hab. | 0,30 | 33 | 304.º em 308 | INE 0013202, 2025 |
| Taxa de criminalidade | 66,3 ‰ | 32,0 | 207 | 1.º em 306 | INE 0012260, 2025 |
| Proporção de superfície ardida | 0,00 % do território | 2,90 | 0 | 159.º em 297 | INE 0013538, 2025 |
| Resíduos urbanos recolhidos por habitante | 960 kg/hab. | 489 | 196 | 2.º em 307 | INE 0012765, 2024 |
| Despesas dos municípios em ambiente por habitante | 269,0 €/hab. | 91,0 | 296 | 13.º em 308 | INE 0012082, 2024 |
Nota editorial. Ficha calculada a partir da Base de Dados do INE em 29-10-2026, com o último ano publicado de cada série. Não há estimativas: cada valor tem a fonte e o ano. A posição ordena os municípios do maior para o menor valor; nem sempre maior é melhor (no envelhecimento, na criminalidade ou na área ardida, é o contrário). O cruzamento, o risco dominante e o que está na mão do município entram na revisão de cada ficha.
Como ler esta ficha
Cada valor lê-se com a sua fonte e a sua data. Não há nota única por concelho, nem posição num ranking: a ficha mostra o que existe e deixa o leitor concluir. Quando um dado deveria existir e não está publicado ao nível do concelho, fica escrito como lacuna, em vez de ser preenchido por uma estimativa.
Se um número aqui estiver errado ou desatualizado, o botão ao lado abre o formulário de propostas já preenchido com o nome do concelho. Uma correção com fonte entra na versão seguinte e fica registada na página das correções.
Dados de referência: 31-12-2023.
https://pragmatismo.pt/valor-publico-local/albufeira/ · conteúdos da versão Livro I · versão 6 (resumo) · impresso em 29-10-2026