F.12 · Parte V·8
Trabalho e Segurança Social
Ficha de impacto por publicar.
11 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.12 · Parte V·8
Ficha de impacto por publicar.
11 fontes já verificáveis nesta área.
8 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 206 | Autoridade Tributária e Ministério das Finanças — Proposta de Orçamento do Estado para 2026 (relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social): os saldos do sistema previdencial deverão manter-se positivos nos próximos anos, entrando em défice apenas no… | — | — |
| n.º 207 | Comissão Europeia — Comissão Europeia, «2024 Ageing Report»: projeta-se que, por volta de 2070, as pensões em Portugal representem cerca de 31% do rendimento correspondente ao salário médio (taxa bruta de substituição), face… | — | — |
| n.º 208 | Por classificar — Projeções sobre o rácio de sustentação: em 2019 existiam cerca de 191 contribuintes por cada 100 pensionistas; em 2070 estima-se que sejam cerca de 131. A fecundidade em Portugal ronda… | — | — |
| n.º 209 | OCDE — Modelo dinamarquês de «flexisegurança» (flexicurity): combina flexibilidade na contratação e no despedimento, proteção social generosa no desemprego e políticas ativas de emprego (formação e recolocação). A lógica é proteger o… | — | — |
| n.º 210 | Suécia e países nórdicos — Suécia: sistema de contas nocionais de contribuição definida (Notional Defined Contribution, NDC), introduzido nos anos 1990. Cada trabalhador acumula um capital virtual correspondente às suas contribuições, convertido em pensão à… | — | — |
| n.º 211 | Referência interna — Volume II — A nota de cálculo desta ficha — os passos, as fontes, os parâmetros e os limites da conta — está na Parte VIII, no Volume II, no capítulo da Tabela… | — | — |
| n.º 201 | Fundação Francisco Manuel dos Santos / Pordata — Pordata / Fundação Francisco Manuel dos Santos (retrato do mercado de trabalho, maio de 2026): taxa de emprego em Portugal de 79,6% em 2025 (média da UE: 76,1%); carga horária… | — | — |
| n.º 202 | Fundação Francisco Manuel dos Santos / Pordata — Pordata / FFMS (dados de 2024): cada trabalhador contribui, em média, com cerca de 48 mil euros para o PIB em Portugal, contra 74 mil euros na média da UE.… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros