F.4 · Parte IV·4
Os fundos europeus
Ficha de impacto por publicar.
11 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.4 · Parte IV·4
Ficha de impacto por publicar.
11 fontes já verificáveis nesta área.
8 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 115 | Estudo CIP/IDL (Palma e Robinson) — Nuno PALMA — «Europe's Poison Pill: The Unintended Consequences of Cohesion Funds and Why They Must End» (Cambridge University Press, 2026). Sobre o cofinanciamento, Palma e Robinson, op. cit., referem… | — | — |
| n.º 116 | OCDE — Palma e Robinson, op. cit., figura 4, construída a partir do rácio entre o índice harmonizado de preços no consumidor dos serviços e o dos bens (Eurostat, 2026). Tendência convergente… | — | — |
| n.º 117 | Estudo CIP/IDL (Palma e Robinson) — Francisco José VEIGA, Linda Gonçalves VEIGA e Otto SWANK — «Electoral Incentives to Obtain EU Grants», Economic Journal (no prelo, 2026), citado em Palma e Robinson, op. cit. | — | — |
| n.º 118 | Legislação europeia — Regulamento (UE) 2021/241, que institui o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. O prazo é absoluto porque, ao contrário dos quadros de coesão, o Mecanismo não tem regra «n+2» ou «n+3»… | — | — |
| n.º 119 | Comissão Europeia — Proposta de ajustamento do PRR submetida à Comissão Europeia em 31 de março de 2026: ajustamentos entre investimentos da ordem de 516 M€, reforço de cerca de 81 M€ em… | — | — |
| n.º 120 | Comissão Europeia — A avaliação de impacto contrafactual (counterfactual impact evaluation) é promovida pela própria Comissão Europeia como método de aferição dos resultados da política de coesão, por distinguir o que o programa… | — | — |
| n.º 110 | Comissão Europeia — Plano de Recuperação e Resiliência: envelope financeiro de 21.905 M€. Comissão Europeia, «NextGenerationEU — The road to 2026» (junho de 2025): os marcos e metas devem estar cumpridos até 31… | — | — |
| n.º 111 | Portugal 2030 e Agência para o Desenvolvimento e Coesão — Portugal 2030 / Agência para o Desenvolvimento e Coesão — Boletim mensal, dados reportados a 30 de junho de 2026: por cada 100 euros de fundo programado para 2021-2027, 57,6… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros