F.18 · Parte V·14
Negócios Estrangeiros e Diáspora
Ficha de impacto por publicar.
7 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.18 · Parte V·14
Ficha de impacto por publicar.
7 fontes já verificáveis nesta área.
7 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 265 | ONU e agências — Nações Unidas / Observatório da Emigração (CIES-ISCTE-IUL), relatório «Emigração Portuguesa 2025» e «Portuguese Emigration Factbook 2024»: cerca de 1,8 milhões de pessoas nascidas em Portugal residiam no estrangeiro em 2024,… | — | — |
| n.º 266 | Observatório da Emigração e diáspora — Observatório da Emigração, «Emigração Portuguesa 2025»: as remessas dos emigrantes atingiram 4.295 milhões de euros em 2024, cerca de 1,5% do PIB. A Suíça (26,4%) e a França (25,8%) foram… | — | — |
| n.º 267 | Observatório da Emigração e diáspora — Observatório da Emigração, «Portuguese Emigration Factbook 2024» (novembro de 2025): há sete anos consecutivos que Portugal regista um saldo migratório líquido positivo, recebendo mais imigrantes do que emigrantes. Em 2023,… | — | — |
| n.º 268 | Referência interna — Volume II — A nota de cálculo desta ficha — os passos, as fontes, os parâmetros e os limites da conta — está na Parte VIII, no Volume II, no capítulo da Tabela… | — | — |
| n.º 262 | Banco de Portugal — Banco de Portugal / Gabinete de Estratégia e Estudos: no final de 2025, o stock de investimento direto do exterior em Portugal (IDE) era de 213,7 mil milhões de euros… | — | — |
| n.º 263 | Banco de Portugal — Banco de Portugal, análise das empresas com investimento direto estrangeiro nas contas externas (junho de 2026), médias de 2015-2025: estas empresas representaram, em média, 44% das exportações de bens e… | — | — |
| n.º 264 | Banco de Portugal — Banco de Portugal: os rendimentos pagos ao exterior por empresas com investimento direto estrangeiro corresponderam, em média, a 4% do PIB entre 2015 e 2025. Em 2025, o investimento realizado… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros