F.6 · Parte V·2
Finanças e Fiscalidade
Ficha de impacto por publicar.
8 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.6 · Parte V·2
Ficha de impacto por publicar.
8 fontes já verificáveis nesta área.
8 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 151 | Eurostat — Banco de Portugal (ótica de Maastricht): a dívida pública desceu de cerca de 134% do PIB em 2020 para 111,2% (2022), 97,9% (2023) e 89,7% no final de 2025, abaixo… | — | — |
| n.º 152 | Literatura académica (autor citado no texto) — Adam Smith, «A Riqueza das Nações» (1776), Livro V: as quatro «máximas» da tributação — equidade (cada um contribui na proporção das suas capacidades), certeza (o imposto deve ser claro… | — | — |
| n.º 153 | Tax Foundation — Estónia: o imposto sobre o rendimento das sociedades incide apenas sobre os lucros distribuídos; os lucros reinvestidos não são tributados, o que incentiva a capitalização e o crescimento das empresas.… | — | — |
| n.º 154 | OCDE — Irlanda: a taxa de imposto sobre as sociedades de 12,5% foi central na atração de investimento direto estrangeiro; no quadro do acordo da OCDE sobre uma tributação mínima global (Pilar… | — | — |
| n.º 155 | Referência interna — Volume II — A nota de cálculo desta ficha — os passos, as fontes, os parâmetros e os limites da conta — está na Parte VIII, no Volume II, no capítulo da Tabela… | — | — |
| n.º 148 | OCDE — Eurostat, dados de 2024: a receita de impostos e contribuições sociais em Portugal representou 37,1% do PIB, abaixo da média da UE (40,4%) e da zona euro (40,9%). Os valores… | — | — |
| n.º 149 | INE — Estrutura da receita fiscal de Portugal em 2024 (construção própria a partir de dados provisórios do Ministério das Finanças e do INE): contribuições sociais ~35%, IVA e outros impostos indiretos… | — | — |
| n.º 150 | OCDE — Tax Foundation, «International Tax Competitiveness Index 2025»: Portugal classifica-se em 33.º lugar entre 38 economias da OCDE, penalizado por uma taxa efetiva de IRC de cerca de 31,5% (taxa nominal… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros