F.10 · Parte V·6
Educação
Ficha de impacto por publicar.
11 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.10 · Parte V·6
Ficha de impacto por publicar.
11 fontes já verificáveis nesta área.
8 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 187 | Nova SBE e universidades — «Estudo de Diagnóstico de Necessidades Docentes de 2025 a 2034» (Nova School of Business and Economics, 2025): dos cerca de 122 mil professores em funções em 2024/2025, apenas cerca de… | — | — |
| n.º 188 | OCDE — TALIS 2024 (OCDE, «Teaching and Learning International Survey»): apenas 9% dos professores portugueses consideram ser valorizados pela sociedade, um valor bem abaixo da média da OCDE (22%). Dados dos concursos… | — | — |
| n.º 189 | OCDE — OCDE / PISA 2022: Singapura lidera em matemática, leitura e ciências, com 41% de alunos nos níveis de excelência a matemática. A literatura sobre sistemas educativos de alto desempenho (OCDE;… | — | — |
| n.º 190 | OCDE — OCDE, PISA: acima de um determinado nível de despesa cumulativa por aluno, a relação entre despesa e resultados enfraquece; o que distingue os sistemas de topo é a forma como… | — | — |
| n.º 191 | Referência interna — Volume II — A nota de cálculo desta ficha — os passos, as fontes, os parâmetros e os limites da conta — está na Parte VIII, no Volume II, no capítulo da Tabela… | — | — |
| n.º 181 | OCDE — OCDE, PISA: Portugal partiu de uma das últimas posições da OCDE na primeira edição (2000), superou a média da Organização em 2015 e manteve-se acima em 2018, com 492 pontos… | — | — |
| n.º 182 | OCDE — OCDE, PISA 2022 (divulgado em dezembro de 2023): Portugal obteve 472 pontos a matemática (menos 20,6 do que em 2018), 477 a leitura (menos 15,2) e 484 a ciências (menos… | — | — |
| n.º 183 | OCDE — OCDE, PISA 2022: o relatório afirma explicitamente que o declínio dos resultados «só pode ser parcialmente atribuído» à pandemia, existindo «problemas antigos nos sistemas educativos» e fatores de longo prazo.… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros