F.17 · Parte V·13
Defesa Nacional
Ficha de impacto por publicar.
6 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.17 · Parte V·13
Ficha de impacto por publicar.
6 fontes já verificáveis nesta área.
6 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 259 | NATO — A metodologia da NATO permite incluir no cálculo da despesa de defesa as despesas com forças de polícia militarizadas (no caso português, a Guarda Nacional Republicana) e as pensões de… | — | — |
| n.º 260 | ONU e agências — Zona Económica Exclusiva de cerca de 1,7 milhões de km², repartida pelas três subáreas — continente, Açores e Madeira. Está pendente na Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações… | — | — |
| n.º 261 | Referência interna — Volume II — A nota de cálculo desta ficha — os passos, as fontes, os parâmetros e os limites da conta — está na Parte VIII, no Volume II, no capítulo da Tabela… | — | — |
| n.º 256 | NATO — NATO, relatório anual divulgado em março de 2026: Portugal atingiu 2,01% do PIB em despesa de defesa em 2025, cumprindo pela primeira vez a meta de 2% fixada na cimeira… | — | — |
| n.º 257 | NATO — NATO, relatório anual (2026): Portugal, Espanha, Bélgica, Albânia e Canadá são os aliados que menos gastam, não ultrapassando os 2%, contra uma média da Aliança de 2,77%. A cimeira de… | — | — |
| n.º 258 | NATO — NATO, relatório anual (2026): a maior fatia da despesa portuguesa em defesa destina-se a pessoal militar (45,2% em 2025), face a 54,7% em 2024 e cerca de 81,9% em 2015.… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros