F.11 · Parte V·7
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ficha de impacto por publicar.
9 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.11 · Parte V·7
Ficha de impacto por publicar.
9 fontes já verificáveis nesta área.
8 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 200 | Referência interna — Volume II — A nota de cálculo desta ficha — os passos, as fontes, os parâmetros e os limites da conta — está na Parte VIII, no Volume II, no capítulo da Tabela… | — | — |
| n.º 194 | DGEEC e organismos da educação — DGEEC, IPCTN 2024: as empresas realizaram 3.124 milhões de euros de despesa em I&D (62,7% do total), as universidades e politécnicos 1.472 milhões (29,6%), o Estado 253 milhões (5,1%) e… | — | — |
| n.º 195 | Comissão Europeia — Comissão Europeia, European Innovation Scoreboard 2025: Portugal ocupa o 16.º lugar entre os 27 Estados-membros (subindo do 19.º), com um desempenho de 90,7% da média da UE (83,5% em 2024),… | — | — |
| n.º 196 | Comissão Europeia — Comissão Europeia, EIS 2025: Portugal lidera os 27 Estados-membros no apoio público à I&D empresarial (185,8% da média da UE); destaca-se ainda na percentagem de estudantes de doutoramento estrangeiros, nas… | — | — |
| n.º 197 | GPP, GEE e gabinetes de estudos ministeriais — Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE), Ministério da Economia: a Grande Lisboa concentra 38,9% e o Norte 36% da despesa nacional em I&D — cerca de três quartos do total… | — | — |
| n.º 198 | Literatura académica (autor citado no texto) — Centro de Estudos da Federação Académica do Porto (CEFAP), «A Emigração de Jovens Portugueses Qualificados: Determinantes e Impactos» (2025): mais de 73% dos estudantes inquiridos consideram provável ou muito provável… | — | — |
| n.º 199 | Banco de Portugal — Banco de Portugal: estudo publicado em outubro de 2025 conclui que os jovens emigrantes portugueses não são, em média, mais qualificados do que os que permanecem no país, questionando a… | — | — |
| n.º 192 | DGEEC e organismos da educação — DGEEC, Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN) 2024: a despesa em I&D atingiu 4.982 milhões de euros em 2024 (mais 441 milhões do que em 2023), correspondendo a… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros