F.16 · Parte V·12
Administração Interna e Segurança
Ficha de impacto por publicar.
10 fontes já verificáveis nesta área.
Área de governação
F.16 · Parte V·12
Ficha de impacto por publicar.
10 fontes já verificáveis nesta área.
8 notas nesta classificação.
| Nota | Fonte | Estatuto | Verificada |
|---|---|---|---|
| n.º 253 | ANSR e segurança rodoviária — A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária «Visão Zero 2030» foi entregue pela ANSR ao Governo em 2023, com a meta de reduzir em 50% os mortos e feridos graves até… | — | — |
| n.º 254 | Suécia e países nórdicos — Suécia, «Vision Zero» (Nollvisionen), aprovada pelo parlamento sueco em 1997: assume que nenhuma morte ou ferimento grave no trânsito é eticamente aceitável. O princípio central é que o erro humano… | — | — |
| n.º 255 | Por classificar — A nota de cálculo referida — os passos, as fontes, os parâmetros e os limites da conta — é a do capítulo da Tabela 33 da Parte VIII, no Volume… | — | — |
| n.º 247 | Sistema de Segurança Interna (RASI) — RASI 2025 (Sistema de Segurança Interna): registaram-se 365.802 participações criminais em 2025, um aumento de 3,1% (mais 10.924 do que em 2024). A criminalidade violenta e grave participada diminuiu 1,6%,… | — | — |
| n.º 248 | Sistema de Segurança Interna (RASI) — RASI 2025: o aumento da criminalidade geral é atribuído, em grande medida, ao investimento na capacidade operacional e na eficácia das forças de segurança em detetar ilícitos. Destacam-se as subidas… | — | — |
| n.º 249 | Sistema de Segurança Interna (RASI) — RASI 2025: o crime de violação registou em 2025 o valor mais elevado da última década. A violência doméstica registou 29.644 participações, com uma diminuição pelo terceiro ano consecutivo. Registaram-se… | — | — |
| n.º 250 | Eurostat — ETSC (European Transport Safety Council), relatório PIN 2026, com dados da base CARE, do Eurostat e de fontes nacionais: em 2025, Portugal registou 589 vítimas mortais (valor provisório), menos 4,7%… | — | — |
| n.º 251 | ETSC — ETSC, relatório PIN 2026: entre 2015 e 2025, Portugal reduziu as vítimas mortais na estrada em apenas 0,7% — uma estagnação —, enquanto a Polónia reduziu 43,5%, a Lituânia 43%… | — | — |
Abrir no índice de notas, com filtros