Valor Público Local · Porto · Área Metropolitana do Porto
Porto
Ficha do Valor Público Local · versão zero
Núcleo demográfico: 63 em 100. Posição relativa entre os 308 municípios na densidade, no envelhecimento, na dependência de idosos e no crescimento da população. É a única agregação que o método admite; não é uma nota de qualidade de vida.
A boa notícia. Poder de compra per capita: 162,2 Portugal = 100 (2023) — o 2.º melhor valor entre 308 municípios (quanto maior, melhor); Portugal: 100,0.
| Indicador | Concelho | Portugal | Índice (PT = 100) | Posição | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| População residente | 267.236 habitantes | 11.204.347 | — | 4.º em 308 | INE 0008273, 2023 |
| Densidade populacional | 6.602,5 hab./km² | 123,9 | 5.329 | 3.º em 308 | INE 0013189, 2025 |
| Índice de envelhecimento | 220,4 idosos por 100 jovens | 188,8 | 117 | 168.º em 308 | INE 0012909, 2025 |
| Índice de dependência de idosos | 35,9 idosos por 100 em idade ativa | 36,3 | 99 | 224.º em 308 | INE 0012910, 2025 |
| Taxa de crescimento efetivo | -0,18 % | 0,32 | — | 234.º em 308 | INE 0013178, 2025 |
| Taxa de crescimento natural | -0,34 % | -0,30 | — | 87.º em 308 | INE 0013177, 2025 |
| Taxa de crescimento migratório | 0,15 % | 0,62 | — | 283.º em 308 | INE 0013180, 2025 |
| Poder de compra per capita | 162,2 Portugal = 100 | 100,0 | 162 | 2.º em 308 | INE 0014580, 2023 |
| Ganho médio mensal | 1.930 € | 1.576 | 122 | 7.º em 308 | INE 0012655, 2024 |
| Valor mediano de avaliação bancária da habitação | 2.963 €/m² | 1.949 | 152 | 7.º em 261 | INE 0012256, 2025 |
| Valor mediano das vendas de alojamentos familiares | 3.120 €/m² | 2.013 | 155 | 10.º em 305 | INE 0012255, 2025 |
| Farmácias e postos farmacêuticos por 1000 habitantes | 0,40 por 1000 hab. | 0,30 | 133 | 83.º em 308 | INE 0013202, 2025 |
| Taxa de criminalidade | 60,0 ‰ | 32,0 | 188 | 5.º em 306 | INE 0012260, 2025 |
| Proporção de superfície ardida | 0,00 % do território | 2,90 | 0 | 159.º em 297 | INE 0013538, 2025 |
| Resíduos urbanos recolhidos por habitante | 557 kg/hab. | 489 | 114 | 66.º em 307 | INE 0012765, 2024 |
| Despesas dos municípios em ambiente por habitante | 24,0 €/hab. | 91,0 | 26 | 295.º em 308 | INE 0012082, 2024 |
Nota editorial. Ficha calculada a partir da Base de Dados do INE em 29-10-2026, com o último ano publicado de cada série. Não há estimativas: cada valor tem a fonte e o ano. A posição ordena os municípios do maior para o menor valor; nem sempre maior é melhor (no envelhecimento, na criminalidade ou na área ardida, é o contrário). O cruzamento, o risco dominante e o que está na mão do município entram na revisão de cada ficha.
Como ler esta ficha
Cada valor lê-se com a sua fonte e a sua data. Não há nota única por concelho, nem posição num ranking: a ficha mostra o que existe e deixa o leitor concluir. Quando um dado deveria existir e não está publicado ao nível do concelho, fica escrito como lacuna, em vez de ser preenchido por uma estimativa.
Se um número aqui estiver errado ou desatualizado, o botão ao lado abre o formulário de propostas já preenchido com o nome do concelho. Uma correção com fonte entra na versão seguinte e fica registada na página das correções.
Dados de referência: 31-12-2023.
https://pragmatismo.pt/valor-publico-local/porto/ · conteúdos da versão Livro I · versão 6 (resumo) · impresso em 29-10-2026